Xerox Stanica

Ubaci Job Log oko 20-og → vidiš preostalo do limita do kraja meseca.
Kalkulator cene Izvodi Kupci Fakture
✅ XML zaštita od dupliranja

Mesec

Tip: ubaci fajl više puta tokom meseca — sistem dodaje samo nove job-ove.

Upload Job Log (.txt)

Ako ubaciš isti fajl ponovo, duplikati se preskaču preko UNIQUE (job_id + job_number).

Brzi pregled

Godina
Mesec
Dec
Klik na mesec → stanje se osveži ispod.

Stanje za 2023 Okt

Poslednji obračun: 2026-08-18 12:54:48
Rezime (preostalo do kraja meseca): OVER A4 C: 2.043 preostalo • A4 C: 0 preostalo • +1.638 preko • A4 BW: 500 preostalo • OVER A4 BW: nema limita • odštampano 29
OVER A4 COLOR (preko 244×330 mm)
OK
Odštampano: 1.457
Limit: 3.500
Preostalo: 2.043
Prekoračeno: 0
42% iskorišćeno
A4 COLOR (do 244×330 mm)
PREKO
Odštampano: 2.638
Limit: 1.000
Preostalo: 0
Prekoračeno: 1.638
200% iskorišćeno
A4 BW (do 244×330 mm)
OK
Odštampano: 0
Limit: 500
Preostalo: 500
Prekoračeno: 0
0% iskorišćeno
OVER A4 BW (preko 244×330 mm)
Nema limita
Odštampano: 29
Limit: 0
Preostalo:
Odštampano: 29
Nema limita

Poslednjih 10 importova

Vreme Fajl Status Dodato (A4 C / A4 BW / OVER C / OVER BW)
2026-08-18 12:54:48 log.txt OK 30.122 / 15.492 / 36.821 / 1.162
2026-08-18 09:22:32 log.txt OK 94 / 56 / 524 / 39
2026-08-07 05:50:29 KOD.txt OK 392 / 60 / 131 / 31
2026-07-31 09:16:46 KOD.txt OK 59 / 50 / 148 / 15
2026-07-29 15:48:38 log.txt OK 99 / 1 / 334 / 23
2026-07-27 08:33:18 Job Log.txt OK 6 / 0 / 453 / 0
2026-07-24 15:31:55 Job Log.txt OK 128 / 151 / 1.659 / 0
2026-07-22 09:57:58 Job Log.txt OK 2.210 / 135 / 233 / 23
2026-07-15 14:21:59 Job Log.txt OK 3.168 / 0 / 66 / 0
2026-07-15 10:57:49 Job Log.txt OK 22 / 0 / 1 / 0

Pregled po mesecima (zadnjih 12)

Mesec OVER A4 C A4 C A4 BW OVER A4 BW
2026-08 1.671 / 3.500 1.192 / 1.000 167 / 500 140 / 0
2026-07 4.442 / 3.500 5.991 / 1.000 753 / 500 110 / 0
2026-06 3.290 / 3.500 1.466 / 1.000 2.323 / 500 111 / 0
2026-05 7.765 / 3.500 4.737 / 1.000 2.162 / 500 718 / 0
2026-04 7.430 / 3.500 219 / 1.000 425 / 500 1.164 / 0
2026-03 3.035 / 3.500 0 / 1.000 1.439 / 500 2.708 / 0
2026-02 14.824 / 3.500 1.573 / 1.000 2.741 / 500 760 / 0
2026-01 10.356 / 3.500 337 / 1.000 1.005 / 500 1.495 / 0
2025-12 6.948 / 3.500 11.262 / 1.000 191 / 500 2.446 / 0
2025-11 7.859 / 3.500 1.760 / 1.000 6.760 / 500 1.565 / 0
2025-10 10.531 / 3.500 12 / 1.000 0 / 500 80 / 0
2025-09 2.815 / 3.500 0 / 1.000 0 / 500 1 / 0
Klik na mesec u tabeli otvara stanje.