Xerox Stanica

Ubaci Job Log oko 20-og → vidiš preostalo do limita do kraja meseca.
Kalkulator cene Izvodi Kupci Fakture
✅ XML zaštita od dupliranja

Mesec

Tip: ubaci fajl više puta tokom meseca — sistem dodaje samo nove job-ove.

Upload Job Log (.txt)

Ako ubaciš isti fajl ponovo, duplikati se preskaču preko UNIQUE (job_id + job_number).

Brzi pregled

Godina
Mesec
Dec
Klik na mesec → stanje se osveži ispod.

Stanje za 2023 Okt

Poslednji obračun: 2026-08-18 12:54:48
Rezime (preostalo do kraja meseca): OVER A4 C: 2.043 preostalo • A4 C: 0 preostalo • +1.638 preko • A4 BW: 500 preostalo • OVER A4 BW: nema limita • odštampano 29
OVER A4 COLOR (preko 244×330 mm)
OK
Odštampano: 1.457
Limit: 3.500
Preostalo: 2.043
Prekoračeno: 0
42% iskorišćeno
A4 COLOR (do 244×330 mm)
PREKO
Odštampano: 2.638
Limit: 1.000
Preostalo: 0
Prekoračeno: 1.638
200% iskorišćeno
A4 BW (do 244×330 mm)
OK
Odštampano: 0
Limit: 500
Preostalo: 500
Prekoračeno: 0
0% iskorišćeno
OVER A4 BW (preko 244×330 mm)
Nema limita
Odštampano: 29
Limit: 0
Preostalo: —
Odštampano: 29
Nema limita

Poslednjih 10 importova

Vreme Fajl Status Dodato (A4 C / A4 BW / OVER C / OVER BW)
2026-10-16 08:19:57 Job Log.txt OK 11 / 0 / 9 / 252
2026-10-15 08:36:52 Job Log.txt OK 1.151 / 502 / 860 / 0
2026-10-13 09:45:26 Job Log.txt OK 207 / 362 / 3.621 / 244
2026-10-07 13:27:54 Job Log.txt OK 212 / 138 / 701 / 76
2026-09-24 08:32:20 Job Log.txt OK 209 / 8 / 396 / 2
2026-09-21 13:40:05 Job Log.txt OK 832 / 400 / 1.119 / 364
2026-09-18 16:50:22 Job Log.txt OK 439 / 52 / 290 / 12
2026-09-11 13:37:35 Job Log.txt OK 67 / 701 / 117 / 37
2026-09-08 11:44:32 Job Log.txt OK 0 / 0 / 47 / 0
2026-09-07 19:40:43 Job Log.txt OK 33 / 65 / 1.294 / 101

Pregled po mesecima (zadnjih 12)

Mesec OVER A4 C A4 C A4 BW OVER A4 BW
2026-10 2.386 / 3.500 1.580 / 1.000 1.002 / 500 379 / 0
2026-09 6.013 / 3.500 1.506 / 1.000 1.061 / 500 624 / 0
2026-08 4.030 / 3.500 1.288 / 1.000 818 / 500 368 / 0
2026-07 14.341 / 3.500 5.991 / 1.000 753 / 500 241 / 0
2026-06 6.221 / 3.500 1.466 / 1.000 2.323 / 500 235 / 0
2026-05 10.191 / 3.500 4.737 / 1.000 2.162 / 500 900 / 0
2026-04 9.733 / 3.500 219 / 1.000 425 / 500 1.272 / 0
2026-03 3.035 / 3.500 0 / 1.000 1.439 / 500 2.708 / 0
2026-02 14.824 / 3.500 1.573 / 1.000 2.741 / 500 760 / 0
2026-01 10.356 / 3.500 337 / 1.000 1.005 / 500 1.495 / 0
2025-12 6.948 / 3.500 11.262 / 1.000 191 / 500 2.446 / 0
2025-11 7.859 / 3.500 1.760 / 1.000 6.760 / 500 1.565 / 0
Klik na mesec u tabeli otvara stanje.