Xerox Stanica

Ubaci Job Log oko 20-og → vidiš preostalo do limita do kraja meseca.
Kalkulator cene
✅ dodaje samo razliku (duplikati se preskaču)

Mesec

Tip: ubaci fajl više puta tokom meseca — sistem dodaje samo nove job-ove.

Upload Job Log (.txt)

Ako ubaciš isti fajl ponovo, duplikati se preskaču preko UNIQUE (job_id + job_number).

Brzi pregled

Godina
Mesec
Klik na mesec → stanje se osveži ispod.

Stanje za 2025 Jul

Poslednji obračun: 2026-04-17 07:47:58
Rezime (preostalo do kraja meseca): OVER A4 C: 0 preostalo • +4.900 preko • A4 C: 774 preostalo • A4 BW: 500 preostalo • OVER A4 BW: nema limita • odštampano 2
OVER A4 COLOR (preko 244×330 mm)
PREKO
Odštampano: 8.400
Limit: 3.500
Preostalo: 0
Prekoračeno: 4.900
200% iskorišćeno
A4 COLOR (do 244×330 mm)
OK
Odštampano: 226
Limit: 1.000
Preostalo: 774
Prekoračeno: 0
23% iskorišćeno
A4 BW (do 244×330 mm)
OK
Odštampano: 0
Limit: 500
Preostalo: 500
Prekoračeno: 0
0% iskorišćeno
OVER A4 BW (preko 244×330 mm)
Nema limita
Odštampano: 2
Limit: 0
Preostalo:
Odštampano: 2
Nema limita

Poslednjih 10 importova

Vreme Fajl Status Dodato (A4 C / A4 BW / OVER C / OVER BW)
2026-04-21 08:33:28 log.txt OK 25 / 86 / 337 / 0
2026-04-17 18:27:02 Job Log.txt OK 64 / 2 / 158 / 78
2026-04-17 07:47:57 Job Log.txt OK 28 / 3 / 60 / 0
2026-04-16 18:42:10 Налепљени текст.txt OK 0 / 0 / 0 / 0
2026-04-10 15:11:40 Job Log.txt OK 63 / 57 / 375 / 445
2026-04-01 09:47:14 Job Log.txt OK 45 / 0 / 1 / 18
2026-03-31 20:12:14 Job Log.txt OK 120 / 0 / 0 / 0
2026-03-31 19:36:04 Job Log.txt OK 19.978 / 7.039 / 56.865 / 2.094

Pregled po mesecima (zadnjih 12)

Mesec OVER A4 C A4 C A4 BW OVER A4 BW
2026-04 931 / 3.500 224 / 1.000 148 / 500 541 / 0
2026-03 4.464 / 3.500 904 / 1.000 2.422 / 500 228 / 0
2026-02 4.160 / 3.500 1.104 / 1.000 559 / 500 61 / 0
2026-01 6.193 / 3.500 2.074 / 1.000 1.154 / 500 118 / 0
2025-12 3.482 / 3.500 2.236 / 1.000 2.202 / 500 14 / 0
2025-11 3.762 / 3.500 2.248 / 1.000 128 / 500 8 / 0
2025-10 3.910 / 3.500 1.370 / 1.000 74 / 500 1.432 / 0
2025-09 1.856 / 3.500 5.629 / 1.000 0 / 500 1 / 0
2025-08 3.815 / 3.500 1.615 / 1.000 500 / 500 4 / 0
2025-07 8.400 / 3.500 226 / 1.000 0 / 500 2 / 0
2025-06 2.241 / 3.500 153 / 1.000 0 / 500 202 / 0
2025-05 13.004 / 3.500 649 / 1.000 0 / 500 24 / 0
Klik na mesec u tabeli otvara stanje.